Vegetarische

Crispy Chik'n Bites

De lekkere vega variatie op kip!


Supermals en sappig, Valess Crispy Chik'n Bites zijn het perfecte middelpunt van je gerechten. Een heerlijke snack voor een gezellige borrel of als verrassende crispy vulling in een wrap of topper op een maaltijdsalade.


Waarom zijn onze producten zo mals en sappig?

Valess is zo mals en sappig omdat het is gemaakt van melk en daarbij is het ook voedzaam. Makkelijk en snel klaar, tovert Valess een glimlach op ieders gezicht.


Onze vegetarische Crispy Chik'n Bites zijn rijk aan eiwit & calcium, een bron van ijzer & vezels en arm aan verzadigde vetten.


Bereidingswijze

Koekenpan: Verhit olie/boter. Voeg de Crispy Chik'n Bites toe en verlaag de warmtebron, bak in 5-7 min. krokant en goudbruin. Regelmatig keren.

Airfryer (180°C): Verwarm 5-7 min. in een voorverwarmde airfryer, een keer keren.

Oven (180°C): Verwarm 10-15 min. in een voorverwarmde oven, een keer keren.

Ingrediënten

62% magere melk,14% cornflakes (maïs, zout, suiker, gerstemoutextract), plantaardige olie (maïs, raapzaad, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), tarwemeel, getextureerd tarwe-eiwit, verdikkingsmiddel (calciumalginaat, methylcellulose), gemodificeerd tarwezetmeel, kippenei-eiwit, havervezel, voedingszuur (kaliumlactaat), stabilisator (polyfosfaat), natuurlijk aroma (melk), uienpoeder, zout, ijzer.

Voedingswaarde
Voedingswaarde Per 0
Energie 193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
193 kcal
807 kJ
Vetten 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g 8.5 g
Vetzuren, totaal verzadigd 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g 1.2 g
Koolhydraten 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Suikers 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g 1.8 g
Voedingsvezel 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g
Eiwitten 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g 9.4 g
Zout 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g
Calcium 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg 475 mg
IJzer 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg 2.6 mg
Vegetarische Crispy Chik'n Bites