Vegetarische Chik'n

Chik'n Schnitzel

De lekkere vega variatie op kip!


Supermals aan de binnenkant, knapperig aan de buitenkant: Valess Chik'n Schnitzel is het perfecte middelpunt van je gerechten. De Valess Chik'n Schnitzel is een echte klassieker onder de vegetarische producten: knapperig, hartig van smaak en heerlijk sappig.


Waarom zijn onze producten zo mals en sappig?

Valess is zo mals en sappig omdat het is gemaakt van melk en daarbij is het ook voedzaam. Makkelijk en snel klaar, tovert Valess een glimlach op ieders gezicht.


Onze vegetarische Chik'n Schnitzel is rijk aan eiwit & calcium, een bron van ijzer en, vezels en bevat vitamine B12. 

Bereidingswijze

Koekenpan: Verhit olie/boter. Voeg de Schnitzel toe en verlaag de warmtebron, bak 5-7 min. krokant en goudbruin. Regelmatig keren.

Airfryer (180°C): Verwarm 8-10 min. in een voorverwarmde airfryer, een keer keren.

Oven (180°C): Verwarm 12-14 min. in een voorverwarmde oven, een keer keren.

Ingrediënten

64% magere melk, paneermeel (tarwebloem, gist, zout, kleurstoffen (curcumine, paprikaextract)), plantaardige olie (maïs, raapzaad, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), getextureerd tarwe-eiwit, tarwemeel, verdikkingsmiddel (calciumalginaat, methylcellulose), gemodificeerd tarwezetmeel, havervezel, kippenei-eiwit, voedingszuur (kaliumlactaat), stabilisator (polyfosfaat), natuurlijk aroma (melk), uienpoeder, zout, ijzer.

Voedingswaarde
Voedingswaarde Per 0
Energie 181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
181 kcal
760 kJ
Vetten 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g 7.4 g
Vetzuren, totaal verzadigd 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g
Koolhydraten 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g
Suikers 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g
Voedingsvezel 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g 3.6 g
Eiwitten 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g 11 g
Zout 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g 1.1 g
Calcium 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg 535 mg
IJzer 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg 2.8 mg
Vegetarische Chik'n Schnitzel