Vegetarische

Gouda Schnitzel

Supermals, knapperig en met smeuïge kaas - vega lekker!


De supermalse Valess Chik'n Schnitzel, met een heerlijke Gouda kaas vulling en een knapperige buitenkant, is het perfecte middelpunt van je gerechten. De Valess Gouda Schnitzel is perfect voor alle kaasliefhebbers. De smeltende kaas en de knapperige buitenkant zorgen voor een onvergetelijke smaakervaring voor de hele familie.


Waarom zijn onze producten zo mals en sappig?

Valess is zo mals en sappig omdat het is gemaakt van melk en daarbij is het ook voedzaam. Makkelijk en snel klaar, tovert Valess een glimlach op ieders gezicht.


Onze vegetarische Gouda Schnitzel is rijk aan eiwit & calciumeen bron van ijzer envezels en bevat vitamine B12.


Bereidingswijze

Koekenpan: Verhit olie/boter. Voeg de Gouda Schnitzel toe en verlaag de warmtebron, bak in 5-7 min. krokant en goudbruin. Regelmatig keren.

Airfryer (180°C): Verwarm 9-11 min. in een voorverwarmde airfryer, een keer keren.

Oven (180°C): Verwarm 15-20 min. in een voorverwarmde oven, een keer keren.

Ingrediënten

50% magere melk, paneermeel (tarwebloem, gist, zout, kleurstoffen (curcumine, paprikaextract)),14% Milner 30+ kaas (melk, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (caroteen)), plantaardige olie (maïs, raapzaad, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), tarwemeel, getextureerd tarwe-eiwit, verdikkingsmiddel (calciumalginaat, methylcellulose), gemodificeerd tarwezetmeel, havervezel, kippenei-eiwit, stabilisator (polyfosfaat), voedingszuur (kaliumlactaat), cheddar kaaspoeder (melk), natuurlijk aroma (melk), specerijen, zout, ijzer.

Voedingswaarde
Voedingswaarde Per 0
Energie 216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
216 kcal
905 kJ
Vetten 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g 9.6 g
Vetzuren, totaal verzadigd 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g 2.8 g
Koolhydraten 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g 17 g
Suikers 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g 0.8 g
Voedingsvezel 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g 3.5 g
Eiwitten 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g
Zout 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g 1.3 g
Calcium 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg 647 mg
IJzer 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg 2.2 mg
Vitamine B12 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg 0.42 µg
Vegetarische Gouda Schnitzel